Зоология-2011. Результат перед III модулем
Результаты работы студентов по курсу зоологии позвоночных после того, как первые два модуля сданы и начинается третий. Пояснение способа подсчета баллов.
Дорогі другокурсники, звертаю вашу увагу, що в курсі зоології хребетних відбувся первинний розподіл 24 балів зі ста (можна вважати - чверті балів). Я повторю тут слайд, який раніше було наведено в описі "правил гри" (/node/5). Це розподіл балів за курсом.
Торік я проводив підрахунки балів з дробовими величинами; цього року я пообіцяв деканату, що більше так робити не буду. Окрім іншого, річ ось у чому: коли частина з вас пройде до магістратури, а перед деякими опустять шлагбаум, вирішальною обставиною буде сума балів, набрана вами за вивченими курсами. Підраховує цю суму деканат, і їм не хочеться тягнути за всіма відомостями цифри з "хвостами" з дробів.
Отже, за першим модулем вам у загальну суму йде загальна оцінка, а за другим (і наступними) - дві, за тест і за складання теми. Бали за ці дві форми контролю однакові, але в одному відношенні складання теми важливіше. Тим, хто не писав тест, але склав матеріал, набрана оцінка піде в загальну суму (звісно, вийде, що A за тему, але без тесту еквівалентно двом E за тест і за тему). Оцінка за тест, не підкріплена складанням теми, не "важить" нічого.
Нагадую, що в кожного з вас залишиться можливість перескласти на іспиті ті модулі, оцінка за якими вас не задовольняє. Нагадую, що це буде нелегко. Ті з вас, хто заробив 24 бали з 24-х, вчинили найкращим чином. За попереднім досвідом можу припустити, що наведений трохи нижче розподіл результатів дозволяє припускати, яким виявиться й остаточний розподіл оцінок після закінчення курсу та іспиту.
І ще. Зверніть увагу, що за використаного варіанта підсумовування оцінок невеликі втрати балів компенсуються. Якщо ваші оцінки - суміш B і A, у підсумку ви отримаєте A (щоб отримати підсумкову A, не потрібно набрати 100% балів; достатньо набрати понад 90%)!
Отже, на сьогодні (17 квітня) результати вашої роботи такі:
Модуль I | Модуль II | Набранная | |||||||
Тест | Тема | Итого | Тест | Тема | |||||
Акопян Анжела | БХ-21 | 55 | D | A | B | 39 | E | C | 17 |
Алейникова Анастасия | БГ-21 | 64 | C | D | C | 51 | C | D | 17 |
Али Сабина | БХ-21 | 91 | A | A | A | 61 | B | A | 23 |
Андреева Наталия | БФ-21 | 60 | C | B | B | 57 | B | — | 7 |
Ащеулов Вячеслав | Б-123 | — | B | — | — | 51 | C | C | 12 |
Бабич Роман | БХ-21 | — | — | — | — | 35 | E | — | 0 |
Бабута Анастасия | Б-124 | 60 | C | C | C | 50 | C | — | 6 |
Бовдир Єлизавета | БХ-21 | 72 | B | A | A | 53 | C | A | 22 |
Власов Сергей | Б-123 | 55 | D | — | — | 37 | E | — | 0 |
Голіцин Валентин | Б-124 | 45 | D | A | B | 61 | B | A | 22 |
Горпинченко Павло | БГ-21 | 43 | E | C | D | 43 | D | — | 5 |
Громенко Андрей | БГ-21 | 54 | D | B | C | 54 | C | A | 20 |
Губаренко Люба | БФ-21 | 66 | B | A | A | 54 | C | A | 22 |
Губенко Валентина | БГ-21 | 80 | A | A | A | 44 | D | B | 20 |
Дегтярева Анна | БФ-21 | 75 | A | B | A | 52 | C | B | 21 |
Дейнека Дарья | БФ-21 | 63 | C | — | — | 52 | C | — | 0 |
Деревянко Алексей | БФ-21 | 57 | C | A | B | 42 | D | — | 7 |
Заболотников Николай | Б-124 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Зверева Анастасия | Б-122 | 55 | D | — | — | — | — | — | 0 |
Иваненко Алексей | Б-123 | — | — | — | — | 60 | B | — | 0 |
Иващенко Анна | БФ-21 | — | — | — | — | 44 | D | — | 0 |
Ильяшенко Женя | БМ-21 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Калиничева Татьяна | БФ-21 | 45 | D | B | C | 42 | D | C | 17 |
Кама Али | БФ-22 | — | F | — | — | — | — | — | 0 |
Камчатная Анжела | БФ-21 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Киенко Людмила | БХ-21 | 43 | E | C | D | 46 | D | D | 15 |
Колодяжний Павло | Б-124 | — | — | — | — | 35 | E | — | 0 |
Котельникова Ирина | БФ-21 | 68 | B | B | B | 49 | C | — | 7 |
Кравченко Екатерина | БФ-22 | 63 | C | B | B | 44 | D | B | 19 |
Криворучко Таня | БМ-21 | 46 | D | C | C | 45 | D | C | 17 |
Куклич Екатерина | БФ-22 | 64 | C | A | B | 53 | C | B | 20 |
Кулиш Алла | БХ-21 | 84 | A | A | A | 46 | D | B | 20 |
Куренная Катя | БГ-21 | — | D | — | — | 41 | D | C | 11 |
Курьята Ольга | БГ-21 | 74 | A | A | A | 59 | B | C | 21 |
Ларин Максим | Б-121 | 58 | C | D | C | 46 | D | — | 6 |
Лебедь Екатерина | БХ-21 | 68 | B | E | C | 55 | C | B | 19 |
Липчанская Ксения | БФ-22 | 66 | B | A | A | 37 | E | B | 19 |
Литкевич Светлана | БФ-22 | 52 | D | B | C | 42 | D | C | 17 |
Литовка Екатерина | БФ-21 | 49 | D | B | C | 51 | C | — | 6 |
Лукьянова Светлана | Б-121 | 63 | C | — | — | 42 | D | — | 0 |
Максименко Оксана | БГ-21 | 71 | B | A | A | 67 | A | A | 24 |
Мелешко Алена | БМ-21 | 83 | A | B | A | 71 | A | A | 24 |
Мельник Наталья | БХ-21 | 54 | D | A | B | 53 | C | A | 21 |
Месяц Татьяна | БГ-22 | 68 | B | C | B | 63 | B | — | 7 |
Миронов Роман | БХ-21 | 82 | A | A | A | 80 | A | A | 24 |
Мисюра Анастасия | Б-123 | 68 | B | A | A | 70 | A | A | 24 |
Михайлова Анна | БГ-21 | 62 | C | A | B | 67 | A | B | 22 |
Морозова Любовь | БГ-21 | 61 | C | — | — | — | — | — | 0 |
Мунтяну Яна | БФ-22 | 57 | C | C | C | 51 | C | B | 19 |
Мязин Александр | Б-123 | 64 | C | E | D | 43 | D | D | 15 |
Нежельщенко Анна | БМ-21 | 41 | E | — | — | — | — | — | 0 |
Носова Ирина | Б-124 | 54 | D | — | — | — | — | — | 0 |
Панарина Оксана | Б-121 | — | — | — | — | 38 | E | — | 0 |
Печерица Настя | Б-124 | 28 | E | — | — | 33 | E | — | 0 |
Полукарова Дарья | Б-123 | 72 | B | B | B | 39 | E | A | 19 |
Пономаренко Елена | БФ-22 | 60 | C | A | B | 37 | E | B | 18 |
Прокурор Дима | БГ-22 | 70 | B | A | A | 59 | B | A | 23 |
Робенко Александра | БГ-22 | — | — | D | 3 | 42 | D | D | 13 |
Роландо Гильермо | БХ-21 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Романченко Александр | Б-122 | 49 | D | C | C | 45 | D | D | 16 |
Руденко Еля | БХ-21 | 72 | B | B | B | 43 | D | — | 7 |
Рязанова Елеонора | БГ-22 | 39 | E | — | — | 42 | D | — | 0 |
Савченко Антон | Б-122 | 80 | A | E | C | 68 | A | B | 21 |
Сальницкая Мария | Б-123 | 74 | A | B | A | 32 | E | B | 19 |
Сапаров Довран | БГ-21 | 50 | D | — | — | 34 | E | — | 0 |
Симоненко Ярослава | БХ-21 | 66 | B | E | C | — | — | — | 6 |
Снурникова Анастасия | БГ-22 | 77 | A | C | B | 41 | D | B | 19 |
Солдатова Рита | Б-122 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Сопарова Чинаргуль | Б-121 | 21 | F | — | — | 35 | E | — | 0 |
Старова Елена | БГ-22 | 43 | E | A | C | 36 | E | — | 6 |
Стефания Перес | БФ-21 | 48 | D | — | — | — | — | — | 0 |
Суворова Анна | БМ-21 | 60 | C | A | B | 73 | A | A | 23 |
Толмачева Галина | Б-121 | 21 | F | — | — | 38 | E | — | 0 |
Устенко Марина | БФ-22 | 75 | A | A | A | 69 | A | A | 24 |
Федота Алиса | БХ-21 | 57 | C | B | B | — | — | — | 7 |
Фесенко Ирина | БГ-22 | 49 | D | — | — | 45 | D | — | 0 |
Харченко Ирина | БГ-22 | 36 | E | C | D | 49 | C | C | 17 |
Хоруженко Влада | БФ-22 | — | — | A | E | 50 | C | B | 17 |
Чепурная Наталья | БГ-22 | 64 | C | — | — | 54 | C | — | 0 |
Черкасова Алина | Б-123 | 30 | E | A | C | 48 | C | A | 20 |
Черненко Александр | Б-122 | 40 | E | — | — | 36 | E | — | 0 |
Чиньонова Анастасія | БГ-22 | 21 | F | D | E | 30 | E | — | 4 |
Щеголева Маргарита | Б-121 | 34 | E | — | — | 38 | E | — | 0 |
Ще раз поясню: набрана сума обчислюється так. Підсумовується загальна оцінка за перший модуль та оцінки за тест і складання теми за другим модулем (за умови, що тему за другим модулем складено). У таблиці компоненти підсумкового балу виділено напівжирним шрифтом, остаточна сума - ще й підкреслена.
"Вага" оцінок така: A - 8; B - 7; C - 6; D - 5; E - 4; F - 2.
Подивіться, як розподілилися набрані вами на цей момент бали (по осі ординат - кількість студентів, які набрали певний бал). Видно групу студентів, які інтенсивно працюють, кількох тих, хто робить щось уривками, і чималу кількість тих, хто ще й не почав напружуватися.
Працюйте, колеги!