Зоология-2012. Первая половина практики
Прошла первая половина практики. Защищены учебно-исследовательские работы студентов, сданы зачеты. Можно высчитать оценки. Возможно, высчитанные оценки несколько изменятся. Кто-то пересдаст двойки по орнитологии, кому-то (посоветовавшись с коллегами) я добавлю несколько баллов бонуса. Но в целом ...
Минула перша половина практики. Захищено навчально-дослідницькі роботи студентів, складено заліки. Можна обчислити оцінки.
Можливо, обчислені оцінки дещо зміняться. Хтось перескладе двійки з орнітології, комусь (порадившись із колегами) я додам кілька балів бонусу. Але загалом картина зрозуміла.
Ось розподіл балів за тестом, який приймав я (батрахологія-герпетологія-іхтіологія-теріологія).
А ось таблиця з результатами студентів. "Вага" НДРС - 40 балів (A - 40, B - 35, C - 30, D - 25, E - 20, FX - 10), двох тестів - по 30 балів (A - 30, B - 26, C - 22, D - 18, E - 15, FX - 7).
Тема УИРС | УИРС | Тест% | Тест | Орнито- | Бонус | Сумма | Оценка | ||
Артемьева Елизавета | I | Сетчатка лягушек | A | 27 | FX | FX | 54 | E | |
Величко Наталья | I | ФА лягушек | C | 33 | E | E | 60 | D | |
Гаркуша Евгения | I | ФА лягушек | C | 32 | E | E | 60 | D | |
Гладкова Вика | I | ФА лягушек | C | 40 | D | A | 78 | C | |
Гладкова Юлия | I | Плоидность лягушек | A | 51 | A | D | 88 | B | |
Грязнова Анастасия | I | Кладки лягушек | A | 48 | B | E | 81 | B | |
Дикая Лилия | I | ФА лягушек | C | 49 | B | B | 82 | B | |
Каширин Олег | I | Розподіл жаб | A | 47 | B | E | 81 | B | |
Козак Наталья | I | Плоидность лягушек | A | 49 | B | C | 88 | B | |
Кулимова Марія | I | Плоидность лягушек | A | 32 | E | FX | 62 | D | |
Литвин Александр | I | Сетчатка лягушек | A | 43 | C | FX | 69 | D | |
Мацюк Юлия | I | Крики звільнення | — | 32 | E | D | 33 | FX | |
Меламед Родион | I | Розподіл жаб | A | 48 | B | C | 88 | B | |
Москалев Виталий | I | Розподіл жаб | A | 55 | A | C | 92 | A | |
Олейник Дарья | I | Крики звільнення | — | 47 | B | D | 44 | FX | |
Петрик Арсений | I | Сетчатка лягушек | A | 43 | C | FX | 69 | D | |
Пуковецкая Ольга | I | Микромаммалии | A | 55 | A | C | 92 | A | |
Рабкина Елизавета | I | Крики звільнення | — | — | — | ||||
Циклаури Оксана | I | Кладки лягушек | A | 49 | B | D | 84 | B | |
Белоусова Екатерина | II | ФА окуня | A | 47 | B | A | 96 | A | |
Боцула Ирина | II | Дихання жаб | C | 38 | D | D | 66 | D | |
Виноградова Кристина | II | ФА окуня | A | 44 | C | D | 80 | B | |
Галамайчук Николай | II | Абсолютні обліки птахів | A | 52 | A | B | 96 | A | |
Гончаренко Даша | II | Дихання жаб | C | 42 | C | FX | 59 | E | |
Душкевич Вероника | II | Биоакустика коростеля | A | 40 | D | A | 88 | B | |
Зленко Оксана | II | Микромаммалии | A | 48 | B | E | 81 | B | |
Искендерова Надежда | II | Еритроцити і розмір тіла | B | 46 | B | E | 76 | C | |
Клочко Инна | II | Перемещение головастиков | D | 44 | C | FX | 54 | E | |
Козлов Игорь | II | Абсолютні обліки птахів | A | 53 | A | A | 100 | A | |
Мироненко Екатерина | II | Биоакустика коростеля | A | 42 | C | C | 84 | B | |
Олейниченко Елизавета | II | Дихання жаб | C | 46 | B | E | 71 | C | |
Павлюк Оксана | II | Еритроцити і розмір тіла | B | 22 | FX | FX | 49 | FX | |
Псарьова Ірина | II | Абсолютні обліки птахів | A | 42 | C | A | 92 | A | |
Пушкина Анастасия | II | Биоакустика коростеля | A | 45 | C | FX | 69 | D | |
Сакун Юлия | II | ФА окуня | A | 57 | A | B | 96 | A | |
Ткаченко Алевтина | II | Микромаммалии | A | 42 | C | B | 88 | B | |
Филатова Юлия | II | Микромаммалии | A | 46 | B | B | 92 | A | |
Чаюк Ольга | II | Полет береговушек | A | 63 | A | D | 88 | B | |
Чебукина Марина | II | Еритроцити і розмір тіла | B | 41 | D | FX | 60 | D | |
Шулик Виктория | II | Полет береговушек | A | 42 | C | C | 84 | B |
Работаем дальше!