Результаты модуля по аутэкологии удручают. Во-первых, многие не писали, и предпочли пропустить занятие. Во-вторых, уровень ответов намного ниже, чем в прошлые годы. Оценки выставлены, исходя из распределения для вашего курса, но его полезно сравнить с теми распределениями, которые наблюдалисьв прошлые годы. Вот, смотрите.
Посмотрите, как в этом году распределение съехало влево; сравните, насколько ниже границы количества правильных ответов между диапазонами, соответствующими оценкам. Почему так?
Конечно, первая мысль, которая приходит в голову — потому, что преподаватель плохой и преподавал плохо. Увы, этого объяснения не хватит. Преподаватель какой был, такой и остался. Главные учебные материалы не изменились. Да, были проблемы из-за моей командировки и болезни, мне пришлось просить М.А. меня заменять. Но если эти обстоятельства так критично влияют на вашу способность к обучению, что-то не в порядке и с вами. И слишком уж резко ухудшился уровень ответов. Увы...
Вот индивидуальные результаты.
Студент | Группа | % верных ответов | Оценка |
Абдуллаева Насиба | БГ-31 | 38 | E |
Абдуразоков Оллоёр | Б-133 | 7 | FX |
Альховская Маргарита | БХ-31 | 69 | A |
Бабаджанов Саяхат | БГ-31 | 23 | FX |
Байрамдурдыева Селби | БГ-31 | — | — |
Баран Юля | Б-133 | 52 | C |
Бешевец Евгения | Б-131 | 60 | B |
Билыцкая Марина | Б-132 | 34 | E |
Боброва Ангелина | Б-134 | 64 | B |
Богаевский Никита | БХ-31 | 61 | B |
Борзова Анна | Б-133 | 49 | C |
Боярышкин Владислав | БГ-31 | 53 | C |
Волкова Надежда | Б-131 | 42 | D |
Волкова Ольга | Б-133 | 50 | C |
Гаспарян Анна | Б-131 | 53 | C |
Гелдиева Биби | БГ-31 | 32 | E |
Гузенко Наталья | Б-133 | 52 | C |
Гузенко Светлана | Б-133 | 43 | D |
Довлад Кристина | Б-134 | 45 | D |
Заболотников Николай | Б-134 | — | — |
Зюбрий София | БГ-31 | 67 | A |
Иванов Антон | БМ-31 | 57 | B |
Игнатенко Инна | Б-131 | 37 | E |
Ислямов Юрий | БМ-31 | 71 | A |
Кит Марина | Б-132 | 78 | A |
Клыса Алена | Б-133 | — | — |
Козик Алла | Б-132 | 55 | C |
Костюк Юлия | Б-133 | 46 | D |
Круговой Денис | БХ-31 | 55 | C |
Кулай Ольга | БМ-31 | — | — |
Лаптий Анна | БМ-31 | 76 | A |
Лобода Мария | Б-133 | 60 | B |
Ломака Полина | БМ-31 | — | — |
Лысяк Наталия | Б-131 | — | — |
Ляшенко Марина | БГ-31 | 49 | C |
Макарова Юлия | БФ-31 | — | — |
Матвеенко Мария | БФ-31 | 53 | C |
Мирошниченко Анна | БХ-31 | 53 | C |
Михайленко Анастасия | Б-134 | 71 | A |
Мурченко Дмитрий | БМ-31 | — | — |
Неживой Евгений | БМ-31 | — | — |
Нестерова Екатерина | Б-132 | — | — |
Новикова Анна | БФ-31 | 57 | B |
Огиенко Ульяна | БХ-31 | — | — |
Павлюк Елена | БФ-31 | 45 | D |
Пардаев Махмуд | БГ-31 | 31 | E |
Патлай Анастасия | Б-131 | 40 | D |
Полшведкина Юлия | БХ-31 | 79 | A |
Приходько Юлия | Б-134 | 46 | D |
Птушко Анастасия | Б-133 | 53 | C |
Пугачева Оксана | БХ-31 | 51 | C |
Пырина Ирина | БХ-31 | 63 | B |
Самойлова Дарья | БГ-31 | 69 | A |
Сапожникова Валерия | БХ-31 | 76 | A |
Серая Ольга | Б-131 | — | — |
Скочко Алина | БФ-31 | 60 | B |
Соколова Мария | БГ-31 | — | — |
Сопелева Мария | БФ-31 | 53 | C |
Сосницкий Вячеслав | Б-134 | 52 | C |
Суботовская Марина | Б-133 | 67 | A |
Сысоева Екатерина | БФ-31 | — | — |
Тарарина Марина | БГ-31 | 59 | B |
Терентьева Ирина | Б-133 | 49 | C |
Уткина Елена | БХ-31 | — | — |
Ушенко Анна | БФ-31 | 58 | B |
Филипенко Николь | Б-134 | — | — |
Хуан Чженхуа | БМ-31 | 32 | E |
Черепахина Янина | Б-132 | 33 | E |
Шарун Екатерина | БФ-31 | 61 | B |
Шералиев Фарид | Б-134 | 34 | E |
Юрчук Руслана | Б-132 | 30 | E |
Яворская Ирина | Б-132 | — | — |
Ягмиров Торемырат | БГ-31 | 37 | E |
Ярашов Тахир | БГ-31 | 33 | E |
Ярош Наталья | БФ-31 | 54 | C |
Готовьтесь! С 11 ноября — модуль по свойствам биосистем и биосферологии!