Результати вивчення курсу екології у 2017 році отримано. Я обіцяв, що більшість тих, хто працював протягом семестру, отримає залік. На жаль, роботою значної частини студентів ІІІ курсу цього року я не задоволений. Щоб більшість отримала заліки, довелося дещо пом'ягшити "правила гри".
Я зробив так. Кожен з чотирьох тестів "коштує" 25 балів. У попередніх повідомленнях я виставляв оцінку з розрахунку 20 балів за тест; зараз для більшості з вас я підвищив цю оцінку (вона лишилася без змін для студентів-біотехнологів, яким ще треба буде здавати іспит; перша оцінка за тест у них лишилася без змін, а наступні — на 60% менші, ніж у біологів).
| Тест І | Тест ІІ | Тест ІІІ | Тест ІV | Залік | ||||||
| % вірних |
бал | % вірних |
бал | % вірних |
бал | % вірних |
бал | бал | результат | |
| Біологи | ||||||||||
| Антоненко Олена | 34 | 9 | 53 | 16 | 42 | 15 | 51 | 17 | 57 | зараховано |
| Аршинна Ліліана | 35 | 9 | 40 | 13 | 32 | 12 | 30 | 10 | 44 | не зараховано |
| Асхабов Дмитро | 46 | 12 | 48 | 15 | 35 | 13 | 42 | 14 | 54 | зараховано |
| Бабуцька Анастасія | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | не з’явилася |
| Бакай Антоній | 54 | 15 | — | 0 | 66 | 23 | 77 | 25 | 63 | зараховано |
| Барков Микита | 64 | 19 | 49 | 15 | 61 | 21 | 44 | 15 | 70 | зараховано |
| Без’язичний Олександр | 36 | 9 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 9 | не зараховано |
| Безніс Таїсія | 35 | 9 | 52 | 16 | 37 | 13 | 32 | 11 | 49 | не зараховано |
| Бондарчук Тетяна | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | не з’явилася |
| Буліскерія Тамріко | 38 | 10 | 49 | 15 | 31 | 11 | 30 | 10 | 46 | не зараховано |
| Головченко Олена | 48 | 12 | 56 | 17 | — | 0 | 49 | 16 | 45 | не зараховано |
| Головченко Ярослав | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | не з’явився |
| Горенський Геннадій | 55 | 15 | 56 | 17 | 50 | 18 | 57 | 19 | 69 | зараховано |
| Гречана Яніна | 30 | 8 | 62 | 19 | 43 | 15 | 39 | 13 | 55 | зараховано |
| Губін Михайло | 42 | 11 | 43 | 13 | 42 | 15 | 56 | 19 | 58 | зараховано |
| Дем’янець Олена | 38 | 10 | 44 | 14 | 38 | 14 | 36 | 13 | 51 | зараховано |
| Денисенко Дар’я | 37 | 9 | 51 | 16 | 34 | 13 | 56 | 19 | 57 | зараховано |
| Дрофа Анна | 49 | 13 | 56 | 17 | 64 | 22 | 75 | 24 | 76 | зараховано |
| Єгембердінов Єгор | 69 | 22 | 76 | 23 | 66 | 23 | 76 | 25 | 93 | зараховано |
| Єрьоменко Дар’я | 50 | 13 | 40 | 13 | 50 | 18 | 53 | 18 | 62 | зараховано |
| Жигаліна Аліна | 78 | 25 | 80 | 25 | 96 | 25 | 81 | 25 | 100 | зараховано |
| Каверінська Анна | 55 | 15 | 67 | 21 | 40 | 14 | 60 | 20 | 70 | зараховано |
| Калініченко Вікторія | 39 | 10 | 49 | 15 | 47 | 17 | 49 | 16 | 58 | зараховано |
| Кальна Дар’я | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | не з’явилася |
| Каплун Катерина | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 42 | 14 | 14 | не зараховано |
| Кияшко Ольга | — | 0 | 49 | 15 | 38 | 14 | 60 | 20 | 49 | не зараховано |
| Кісліцина Ксенія | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | не з’явилася |
| Крива Анастасія | 40 | 10 | 46 | 14 | 37 | 13 | 37 | 13 | 50 | зараховано |
| Кришталь Єлизавета | 35 | 9 | 48 | 15 | 35 | 13 | 40 | 14 | 51 | зараховано |
| Кутова Ганна | 66 | 20 | 59 | 18 | 49 | 17 | 45 | 15 | 70 | зараховано |
| Литвиненко Аліна | 33 | 8 | 38 | 12 | 36 | 13 | 41 | 14 | 47 | не зараховано |
| Лобойко Дар’я | 73 | 24 | 68 | 21 | 55 | 19 | 53 | 18 | 82 | зараховано |
| Лукан Ростислав | 58 | 17 | 70 | 22 | 60 | 21 | 62 | 20 | 80 | зараховано |
| Майборода Ігор | 42 | 11 | 70 | 22 | 56 | 19 | 63 | 21 | 73 | зараховано |
| Макарова Маргарита | 62 | 19 | 85 | 25 | 62 | 21 | 67 | 22 | 87 | зараховано |
| Мала Марія | 33 | 8 | — | 0 | 38 | 14 | 45 | 15 | 37 | не зараховано |
| Марченко Дарья | 43 | 11 | 40 | 13 | 39 | 14 | 47 | 16 | 54 | зараховано |
| Массаче Даніела | 40 | 10 | — | 0 | 34 | 13 | 34 | 12 | 35 | не зараховано |
| Михайська Анастасія | 29 | 7 | — | 0 | 27 | 10 | 44 | 15 | 32 | не зараховано |
| Місюга Костянтин | 42 | 11 | — | 0 | 35 | 13 | 41 | 14 | 38 | не зараховано |
| Наранджо Дієго | 38 | 10 | — | 0 | 45 | 16 | 36 | 13 | 39 | не зараховано |
| Немировська Юлія | — | 0 | 57 | 18 | 44 | 16 | 41 | 14 | 48 | не зараховано |
| Олексієнко Анна | 52 | 14 | 52 | 16 | 45 | 16 | 29 | 10 | 56 | зараховано |
| Оніщенко Ксенія | 69 | 22 | 77 | 24 | 55 | 19 | 71 | 23 | 88 | зараховано |
| Орлова Анастасія | 52 | 14 | 37 | 12 | 45 | 16 | 55 | 18 | 60 | зараховано |
| Панночка Олександра | 48 | 12 | 59 | 18 | 0 | 51 | 17 | 47 | не зараховано | |
| Паньков Артем | 52 | 14 | 59 | 18 | 41 | 15 | 49 | 16 | 63 | зараховано |
| Пеляк Яна | 44 | 11 | 66 | 20 | 42 | 15 | 52 | 17 | 63 | зараховано |
| Петрова Альона | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | не з’явилася |
| Піхтерьова Аліна | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | не з’явилася |
| Полонська Анна | 61 | 18 | 62 | 19 | 56 | 19 | 74 | 24 | 80 | зараховано |
| Рибак Дар’я | 36 | 9 | 47 | 15 | 30 | 11 | 51 | 17 | 52 | зараховано |
| Рибак Наталія | 33 | 8 | 36 | 11 | — | 0 | 47 | 16 | 35 | не зараховано |
| Рогач Оксана | 42 | 11 | 47 | 15 | 33 | 12 | 46 | 16 | 54 | зараховано |
| Романова Владислава | — | 0 | 42 | 13 | 34 | 13 | 41 | 14 | 40 | не зараховано |
| Сергєєва Анна | 42 | 11 | 53 | 16 | 44 | 16 | 44 | 15 | 58 | зараховано |
| Сіробаба Ольга | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 43 | 15 | 15 | не зараховано |
| Смірнов Олексій | 58 | 17 | 64 | 20 | 46 | 16 | 67 | 22 | 75 | зараховано |
| Сорока Катерина | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 52 | 17 | 17 | не зараховано |
| Старовойтов Данило | 55 | 15 | — | 0 | — | 0 | 49 | 16 | 31 | не зараховано |
| Степаненко Катерина | 74 | 24 | 76 | 23 | 77 | 25 | 75 | 24 | 96 | зараховано |
| Студенікіна Олександра | 56 | 16 | 67 | 21 | 62 | 21 | 58 | 19 | 77 | зараховано |
| Татевосян Данііл | 55 | 15 | — | 0 | 43 | 15 | 46 | 16 | 46 | не зараховано |
| Терещенко Жанна | 57 | 16 | 66 | 20 | 49 | 17 | 50 | 17 | 70 | зараховано |
| Тимофієнко Юлія | 54 | 15 | 57 | 18 | 53 | 18 | 51 | 17 | 68 | зараховано |
| Тріфонова Каміла | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | не з’явилася |
| Трохимчук Роман | 61 | 18 | 71 | 22 | 49 | 17 | 64 | 21 | 78 | зараховано |
| Трунова Дана | 57 | 16 | — | 0 | — | 0 | 63 | 21 | 37 | не зараховано |
| Тютюнник Ксенія | 55 | 15 | 37 | 12 | 42 | 15 | 41 | 14 | 56 | зараховано |
| Фам Микита | 61 | 18 | 51 | 16 | 47 | 17 | 45 | 15 | 66 | зараховано |
| Федоренко Анна | 39 | 10 | 41 | 13 | 40 | 14 | 42 | 14 | 51 | зараховано |
| Федорченко Альона | 52 | 14 | 69 | 21 | 56 | 19 | 42 | 14 | 68 | зараховано |
| Фєдік Євген | 39 | 10 | 69 | 21 | 50 | 18 | 75 | 24 | 73 | зараховано |
| Філоненко Сергій | 63 | 19 | 68 | 21 | 47 | 17 | 57 | 19 | 76 | зараховано |
| Фоменко Костянтин | 56 | 16 | 53 | 16 | 43 | 15 | 74 | 24 | 71 | зараховано |
| Фомічова Анастасія | 43 | 11 | 52 | 16 | 38 | 14 | 43 | 15 | 56 | зараховано |
| Харін Вадим | 44 | 11 | 54 | 17 | — | 0 | 60 | 20 | 48 | не зараховано |
| Хмилко Богдан | 36 | 9 | 42 | 13 | 40 | 14 | 52 | 17 | 53 | зараховано |
| Хусейнова Азіза | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | не з’явилася |
| Цебенко Дар’я | 57 | 16 | 71 | 22 | 53 | 18 | 58 | 19 | 75 | зараховано |
| Чернишова Ольга | 42 | 11 | 40 | 13 | 44 | 16 | 51 | 17 | 57 | зараховано |
| Якшибаев Магсат | — | 0 | 34 | 11 | — | 0 | 32 | 11 | 22 | не зараховано |
| Яценко Лідія | 33 | 8 | — | 0 | 31 | 11 | 38 | 13 | 32 | не зараховано |
| Біотехнологи | ||||||||||
| Васильєва Анастасія | 54 | 12 | — | 0 | 48 | 10 | 49 | 10 | 32 | |
| Ле Альона | — | 0 | 46 | 9 | 45 | 10 | 33 | 7 | 26 | |
| Половнікова Дарія | 49 | 10 | 52 | 10 | 35 | 8 | 51 | 10 | 38 | |
| Чумбаш Костянтин | — | 0 | 41 | 8 | 37 | 8 | — | 0 | 16 | |
| Шарко Максим | 64 | 16 | 65 | 12 | 57 | 12 | — | 0 | 40 | |
| Яковлев Денис | 40 | 8 | — | 0 | — | 0 | 42 | 9 | 17 | |
| 100% балів | 49 | 40 | 34 | 36 | ||||||
| 50% балів | 78 | 85 | 77 | 81 | ||||||
У двох останніх рядках таблиці вказано, який бал я вважав мінімально задовільним, а який був максимальним. Від цього правила один раз прийшлося відступити. Аліна Жигаліна набрала за третій тест 96% вірних відповідей; якщо б я поставив 25 балів за 96%, усі нші отримали б нижчі оцінки. Жигаліна отримує 100 балів на заліку, а оцінку за третій тест я розраховував за наступним результатом (77% у Степаненко). Крім Аліни Жигаліної, більше за 90 балів отримали Катерина Степаненко і Єгор Єгембердінов.
Більшості з тих, хто не отримав залік, буде достатньо якісно відповісти на одне питання білета. У білетах 4 питання, що відповідають 4 темам. Якщо ви прийдете на залік під час залікового тижня, ви зможете відповідати лише на ті питання, які вам необхідно доздати. Від мене велике прохання: відповідати максимально стисло та конкретно; за "воду" позитивні оцінки ставити не буду. Прийом заліку — відповідно до розкладу:
IV пара у понеділок, 18 грудня;
IV пара у вівторок, 19 грудня;
ІІІ пара у середу, 20 грудня;
IV пара у п'ятницю, 22 грудня.
Можете приходити у той день, який вам більше подобається; прийму усіх. Втім, відповідати на частину питань білету можна буде лише один раз; якщо підете на повторну здачу, будете відповідати на усі чотири питання білету. Будь ласка, не приходьте без підготовки; "на шару" не вийде.
Ті, хто задоволені результатом, можуть принести мені заліковку або передати її через старосту; приходити не необхідно.
Будь ласка, працюйте далі — як ті, хто набрав високі бали і отримав залік, так і ті, кому ще доведеться здавати...