Результат першого тесту в осінньому семестрі 2017 року:
Студент | % вірних відповідей | Бал |
Антоненко Олена | 34 | 7 |
Аршинна Ліліана | 35 | 7 |
Асхабов Дмитро | 46 | 10 |
Бабуцька Анастасія | 0 | |
Бакай Антоній | 54 | 12 |
Барков Микита | 64 | 16 |
Без’язичний Олександр | 36 | 7 |
Безніс Таїсія | 35 | 7 |
Бондарчук Тетяна | 0 | |
Буліскерія Тамріко | 38 | 8 |
Васильєва Анастасія | 54 | 12 |
Головченко Олена | 48 | 10 |
Головченко Ярослав | 0 | |
Горенський Геннадій | 55 | 12 |
Гречана Яніна | 30 | 6 |
Губін Михайло | 42 | 9 |
Дем’янець Олена | 38 | 8 |
Денисенко Дар’я | 37 | 8 |
Дрофа Анна | 49 | 10 |
Єгембердінов Єгор | 69 | 18 |
Єрьоменко Дар’я | 50 | 10 |
Жигаліна Аліна | 78 | 20 |
Каверінська Анна | 55 | 12 |
Калініченко Вікторія | 39 | 8 |
Кальна Дар’я | 0 | |
Каплун Катерина | 0 | |
Кияшко Ольга | 0 | |
Кісліцина Ксенія | 0 | |
Крива Анастасія | 40 | 8 |
Кришталь Єлизавета | 35 | 7 |
Кутова Ганна | 66 | 16 |
Ле Альона | 0 | |
Литвиненко Аліна | 33 | 7 |
Лобойко Дар’я | 73 | 19 |
Лукан Ростислав | 58 | 14 |
Майборода Ігор | 42 | 9 |
Макарова Маргарита | 62 | 15 |
Мала Марія | 33 | 7 |
Марченко Дарья | 43 | 9 |
Массаче Даніела | 40 | 8 |
Михайська Анастасія | 29 | 6 |
Місюга Костянтин | 42 | 9 |
Наранджо Дієго | 38 | 8 |
Немировська Юлія | 0 | |
Олексієнко Анна | 52 | 11 |
Оніщенко Ксенія | 69 | 18 |
Орлова Анастасія | 52 | 11 |
Панночка Олександра | 48 | 10 |
Паньков Артем | 52 | 11 |
Пеляк Яна | 44 | 9 |
Петрова Альона | 0 | |
Піхтерьова Аліна | 0 | |
Половнікова Дарія | 49 | 10 |
Полонська Анна | 61 | 15 |
Рибак Дар’я | 36 | 7 |
Рибак Наталія | 33 | 7 |
Рогач Оксана | 42 | 9 |
Романова Владислава | 0 | |
Сергєєва Анна | 42 | 9 |
Сіробаба Ольга | 0 | |
Смірнов Олексій | 58 | 14 |
Сорока Катерина | 0 | |
Старовойтов Данило | 55 | 12 |
Степаненко Катерина | 74 | 19 |
Студенікіна Олександра | 56 | 13 |
Татевосян Данііл | 55 | 12 |
Терещенко Жанна | 57 | 13 |
Тимофієнко Юлія | 54 | 12 |
Тріфонова Каміла | 0 | |
Трохимчук Роман | 61 | 14 |
Трунова Дана | 57 | 13 |
Тютюнник Ксенія | 55 | 12 |
Фам Микита | 61 | 15 |
Федоренко Анна | 39 | 8 |
Федорченко Альона | 52 | 11 |
Фєдік Євген | 39 | 8 |
Філоненко Сергій | 63 | 15 |
Фоменко Костянтин | 56 | 13 |
Фомічова Анастасія | 43 | 9 |
Харін Вадим | 44 | 9 |
Хмилко Богдан | 36 | 7 |
Хусейнова Азіза | 0 | |
Цебенко Дар’я | 57 | 13 |
Чернишова Ольга | 42 | 9 |
Чумбаш Костянтин | 0 | |
Шарко Максим | 64 | 16 |
Яковлев Денис | 40 | 8 |
Якшибаев Магсат | 0 | |
Яценко Лідія | 33 | 7 |
Максимальний результат у Аліни Жигаліної, у якої 78% вірних відповідей. Вона отримує за свою відповідь 20 балів. Половині максимальної оцінки, 10 балів, відповідає 49% вірних відповідей. Такий поріг вибрано не випадково: він відповідає розриву у розподілі результатів, що показано на графіку.
Загальна картина відповідності кількості вірних відповідей та отриманих балів — на наступному графіку.
Будь ласка, готуйтеся до тесту по аутекології! У різних групах він буде проводитись 3, 6, 7 и 8 листопада. Підготуватися дуже просто: прочитати та зрозуміти відповідний розділ посібника. Можна задавати мені питання...
P.S. Подаю до деканату "телегу", у якій констатую, що 9 студентів (приблизно 10% курсу) не з'являлися або майже не з'являлися на заняттях та не писали тест. Прогнозую складнощі та прошу приняти усі можливі засоби для повернення їх до навчання. Мова йде про таких студентів:
Б-131
1. Бабуцька Анастасія
2. Петрова Альона
3. Хусейнова Азіза
Б-132
4. Піхтерьова Аліна
Б-133
5. Тріфонова Каміла
БГ-31
6. Кальна Дар’я
7. Кісліцина Ксенія
БТ-31
8. Чумбаш Костянтин
БХ-31
9. Бондарчук Тетяна