Шановні студенти ІІ курсу, оцінки з зоології хребетних — нижче.
За тими темами, що ви переписували на іспиті, оцінка за семестр дорівнює 0.
Подівиться: мені здається, ті, хто працював протягом семестра, отримали непогані оцінки. Здало дві третини складу студентів за списком.
Ті, хто будуть перездавати на практиці у Гайдарах, один раз зможуть відповідати на окремі питання білету (які будуть обговорені заздалегідь, до вибора білету). Усі інші будуть перездавати, надаючи відповідь на усі 6 питань білету (2 основні і 4 додаткові).
∑ | Семестр | Іспит | ||||||||||||
Тест | Ссавці | Узаг | Нижчі | Риби | Гади | Птахи | ||||||||
Нижчі | Риби | Гади | Птахи | % | Бал | |||||||||
Б 121 | Анікеєва Дар’я | 69 | 8 | 14 | 9 | 13 | 35 | 9 | 9 | 7 | ||||
Б 121 | Бєлєвцова Катерина | 83 | 4 | 15 | 14 | 15 | 48 | 12 | 9 | 14 | ||||
Б 121 | Будко Микита | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Б 121 | Денисенко Ганна | 56 | 4 | 8 | 7 | 12 | 31 | 8 | 10 | 7 | ||||
Б 121 | Коптевцова Єлизавета | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Б 121 | Пасякова Марія | 79 | 6 | 11 | 14 | 14 | 52 | 13 | 9 | 12 | ||||
Б 121 | Рубленко Катерина | 78 | 6 | 13 | 14 | 12 | 47 | 11 | 9 | 13 | ||||
Б 121 | Сучкова Катерина | 51 | 0 | 8 | 8 | 10 | 33 | 8 | 3 | 7 | 7 | |||
Б 121 | Тепленко Юлія | 82 | 8 | 14 | 12 | 16 | 46 | 11 | 9 | 12 | ||||
Б 121 | Шаповалова Наталія | 77 | 8 | 12 | 14 | 0 | 52 | 13 | 10 | 10 | 10 | |||
Б 122 | Антоненко Євгеній | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б 122 | Братченко Анастасія | 67 | 6 | 12 | 12 | 11 | 32 | 8 | 8 | 10 | ||||
Б 122 | Журавльова Олександра | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Б 122 | Нестерова Катерина | 60 | 4 | 8 | 10 | 10 | 35 | 9 | 9 | 10 | ||||
Б 122 | Пахомова Наталя | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б 122 | Роменська Євгенія | 70 | 4 | 9 | 12 | 12 | 47 | 11 | 10 | 12 | ||||
Б 122 | Свистун Анна | 41 | 4 | 7 | 0 | 10 | 34 | 8 | 0 | 10 | 2 | |||
Б 122 | Тетяніна Дар’я | 63 | 8 | 12 | 9 | 12 | 39 | 10 | 2 | 10 | ||||
Б 122 | Шивчік Анастасія | 90 | 8 | 14 | 16 | 16 | 57 | 14 | 10 | 12 | ||||
Б 123 | Високосова Альона | 85 | 8 | 13 | 15 | 13 | 58 | 14 | 8 | 14 | ||||
Б 123 | Задеріхіна Олександра | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | ||||||
Б 123 | Костіна Іванна | 81 | 8 | 15 | 14 | 14 | 36 | 9 | 9 | 12 | ||||
Б 123 | Плотнікова Аліна | 71 | 6 | 10 | 12 | 11 | 34 | 8 | 10 | 14 | ||||
Б 123 | Сєрватовська Єлизавета | 67 | 6 | 12 | 12 | 12 | 30 | 8 | 8 | 9 | ||||
Б 123 | Чупракова Валерія | 77 | 8 | 13 | 11 | 13 | 39 | 10 | 10 | 12 | ||||
Б 123 | Шуба Владислав | 88 | 8 | 15 | 15 | 16 | 47 | 11 | 10 | 13 | ||||
Б 123 | Тріфонова Каміла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Б 123 | Атдиєв Алланур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Б 124 | Біляєв Іван | 98 | 8 | 16 | 18 | 18 | 56 | 14 | 10 | 14 | ||||
Б 124 | Буряківська Аліса | 60 | 4 | 12 | 10 | 13 | 44 | 11 | 8 | 2 | ||||
Б 124 | Волковська Олександра | 88 | 8 | 14 | 0 | 18 | 63 | 15 | 10 | 14 | 9 | |||
Б 124 | Литовченко Євгенія | 90 | 8 | 14 | 15 | 16 | 52 | 13 | 10 | 14 | ||||
Б 124 | Мостовенко Олена | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
Б 124 | Огаджанян Володимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Б 124 | Попович Єлизавета | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Б 124 | Скляр Ірина | 60 | 8 | 9 | 11 | 15 | 40 | 10 | 7 | 0 | ||||
Б 124 | Шуландт Наталія | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б 124 | Амангелдієв Алламират | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Б 125 | Бондаренко Георгій | 97 | 8 | 16 | 18 | 15 | 69 | 16 | 10 | 14 | ||||
Б 125 | Городничева Анна | 56 | 4 | 8 | 11 | 10 | 30 | 8 | 8 | 7 | ||||
Б 125 | Зінчук Єлизавета | 69 | 8 | 11 | 11 | 14 | 45 | 11 | 4 | 10 | ||||
Б 125 | Любченко Валерія | 48 | 6 | 2 | 4 | 10 | 31 | 8 | 8 | 10 | ||||
Б 125 | Рибалка Сергій | 68 | 6 | 11 | 11 | 12 | 54 | 13 | 8 | 7 | ||||
Б 125 | Сорока Марія | 61 | 4 | 8 | 10 | 11 | 31 | 8 | 8 | 12 | ||||
Б 125 | Черкасова Анна | 69 | 6 | 10 | 15 | 13 | 34 | 8 | 5 | 12 | ||||
Б 125 | Яцун Анастасія | 32 | 4 | 0 | 0 | 10 | 38 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
Б 126 | Берегова Крістіна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Б 126 | Будицька Марина | 64 | 6 | 12 | 12 | 12 | 50 | 12 | 7 | 3 | ||||
Б 126 | Гарбуз Дмитро | 93 | 8 | 14 | 14 | 17 | 66 | 16 | 10 | 14 | ||||
Б 126 | Ковальчук Анастасія | 84 | 6 | 12 | 16 | 13 | 52 | 13 | 10 | 14 | ||||
Б 126 | Ковальчук Наталія | 83 | 8 | 11 | 15 | 15 | 48 | 12 | 8 | 14 | ||||
Б 126 | Колпакова Надія | 66 | 4 | 10 | 9 | 12 | 41 | 10 | 9 | 12 | ||||
Б 126 | Макаренко Марина | 43 | 4 | 10 | 10 | 9 | 42 | 10 | 0 | 0 | ||||
Б 126 | Рикова Катерина | 98 | 8 | 16 | 18 | 18 | 59 | 14 | 10 | 14 | ||||
Б 126 | Сударенко Юлія | 90 | 6 | 13 | 15 | 17 | 64 | 15 | 10 | 14 |
Ну, а зараз головне — практика!