Зоологія-2018. Результати роботи протягом семестру

Шановні студенти ІІ курсу! Нарешті ви дочекалися результатів. Прошу вибачити мене за затримку. Дякую Катерині Риковій за допомогу з обробкой результатів.

Перш за все — загальна таблиця з результатами. Зверніть увагу: як і передбачено правилами, бал за тест рахувався лише у тому разі, якщо тема тесту була позитивно здана викладачу на практичних заняттях. Я попереджував про це на лекціях; втім, є студенти, що не здавали теми викладачам, але писали тести; результат таких студентів дорівнює нулю.

    Нижчі Риби Гади Птахи
    Усна здача Усна здача Тест Усна здача Тест Усна здача Тест
    Оцін. Бал Оцін. Бал вірн. Бал Оцін. Бал вірн. Бал Оцін. Бал вірн. Бал
Б 121 Анікеєва Дар’я 5 8 5 8 53% 6 4 6 25% 3 4 6 51% 7 44
Б 121 Бєлєвцова Катерина 3 4 5 8 62% 7 4 6 55% 8 5 8 47% 7 48
Б 121 Будко Микита 2 2   0 52% 0   0 39% 0   0 37% 0 2
Б 121 Денисенко Ганна 3 4 3 4 43% 4 3 4 28% 3 4 6 40% 6 31
Б 121 Коптевцова Єлизавета   0   0 42% 0   0   0   0 35% 0 0
Б 121 Пасякова Марія 4 6 4 6 45% 5 4 6 58% 8 4 6 59% 8 45
Б 121 Рубленко Катерина 4 6 5 8 50% 5 4 6 58% 8 4 6 45% 6 45
Б 121 Сучкова Катерина 2 2 3 4 37% 4 3 4 33% 4 3 4 39% 6 28
Б 121 Тепленко Юлія 5 8 5 8 57% 6 4 6 44% 6 5 8 57% 8 50
Б 121 Шаповалова Наталія 5 8 4 6 53% 6 4 6 57% 8   0 59% 0 34
Б 122 Антоненко Євгеній   0 3 4 38% 4   0 32% 0   0   0 8
Б 122 Братченко Анастасія 4 6 5 8 40% 4 4 6 45% 6 4 6 36% 5 41
Б 122 Журавльова Олександра   0 2 2 14% 0 2 2 36% 0   0 25% 0 4
Б 122 Нестерова Катерина 3 4 3 4 38% 4 3 4 42% 6 3 4 41% 6 32
Б 122 Пахомова Наталя   0   0   0 2 2   0   0 27% 0 2
Б 122 Роменська Євгенія 3 4 3 4 48% 5 3 4 56% 8 3 4 56% 8 37
Б 122 Свистун Анна 3 4 3 4 32% 3 2 2 40% 0 3 4 44% 6 23
Б 122 Тетяніна Дар’я 5 8 4 6 57% 6 3 4 41% 5 4 6 44% 6 41
Б 122 Шивчік Анастасія 5 8 5 8 55% 6 5 8 57% 8 5 8 56% 8 54
Б 123 Високосова Альона 5 8 5 8 49% 5 4 6 60% 9 4 6 52% 7 49
Б 123 Задеріхіна Олександра 3 4   0   0   0   0   0   0 4
Б 123 Костіна Іванна 5 8 5 8 60% 7 4 6 57% 8 4 6 56% 8 51
Б 123 Плотнікова Аліна 4 6 4 6 43% 4 4 6 43% 6 4 6 36% 5 39
Б 123 Сєрватовська Єлизавета 4 6 4 6   6 3 4 54% 8 4 6 45% 6 42
Б 123 Чупракова Валерія 5 8 5 8 46% 5 4 6 37% 5 4 6 53% 7 45
Б 123 Шуба Владислав 5 8 5 8 60% 7 4 6 62% 9 4 6 73% 10 54
Б 123 Тріфонова Каміла   0   0   0   0   0   0   0 0
Б 123 Атдиєв Алланур   0   0   0   0   0   0   0 0
Б 124 Біляєв Іван 5 8 5 8 71% 8 5 8 72% 10 5 8 71% 10 60
Б 124 Буряківська Аліса 3 4 4 6   6 3 4 45% 6 5- 7 41% 6 37
Б 124 Волковська Олександра 5 8 5- 7 63% 7   0 48% 0 5 8 77% 10 40
Б 124 Литовченко Євгенія 5 8 5- 7   7 5 8 48% 7 5 8 60% 8 53
Б 124 Мостовенко Олена   0   0 39% 0   0 32% 0   0 31% 0 0
Б 124 Огаджанян Володимир   0   0   0   0   0   0   0 0
Б 124 Попович Єлизавета   0   0 49% 0   0 39% 0 3 4 53% 7 11
Б 124 Скляр Ірина 5 8 3 4 48% 5 3 4 51% 7 5- 7 56% 8 43
Б 124 Шуландт Наталія   0   0 42% 0   0 40% 0   0   0 0
Б 124 Амангелдієв Алламират   0   0   0   0   0   0   0 0
Б 125 Бондаренко Георгій 5 8 5 8 73% 8 5 8 71% 10 5 8 47% 7 57
Б 125 Городничева Анна 3 4 3 4 44% 4 4 6 40% 5 4 6 27% 4 33
Б 125 Дубина Марія   0   0   0   0   0   0   0 0
Б 125 Зінчук Єлизавета 5 8 4- 5 54% 6 3 4 48% 7 5 8 40% 6 44
Б 125 Любченко Валерія 4 6 2 2 33% 0 3 4   0 4 6 29% 4 22
Б 125 Рибалка Сергій 4 6 4 6 51% 5 3+ 5 45% 6 4- 5 52% 7 40
Б 125 Сорока Марія 3 4 3 4 40% 4 3+ 5 40% 5 5 8 24% 3 33
Б 125 Черкасова Анна 4 6 4- 5 46% 5 4+ 7 55% 8 4 6 52% 7 44
Б 125 Яцун Анастасія 3 4   0 46% 0   0   0 3- 3 49% 7 14
Б 126 Берегова Крістіна   0   0   0   0   0   0   0 0
Б 126 Будицька Марина 4 6 4 6 57% 6 4 6 47% 6 4 6 39% 6 42
Б 126 Гарбуз Дмитро 5 8 5 8 57% 6 5 8 45% 6 5 8 64% 9 53
Б 126 Ковальчук Анастасія 4 6 4 6 58% 6 5 8 57% 8 4 6 53% 7 47
Б 126 Ковальчук Наталія 5 8 4 6 49% 5 5 8 52% 7 4 6 67% 9 49
Б 126 Колпакова Надія 3 4 3 4 53% 6 3 4 39% 5 4 6 45% 6 35
Б 126 Макаренко Марина 3 4 3 4 58% 6 3 4 46% 6 3 4 35% 5 33
Б 126 Рикова Катерина 5 8 5 8 70% 8 5 8 69% 10 5 8 70% 10 60
Б 126 Сударенко Юлія 4 6 4 6 64% 7 5 8 52% 7 5 8 63% 9 51

В цілому результат не найгірший; наприклад, він краще, ніж те, що було минулого року.  Іван Біляєв и Катерина Рикова, які отримали максимально можливу кількість балів, — молодці!

Загальний розподіл результатів та розподіли по кожному з тестів — на наступних графіках.

Ті, хто набрав достатньо високу кількість балів, можуть на іспиті відповідати лише на два питання. Ті, хто отримав за якусь тему 0 балів, мають відповідати на питання за цією темою. Ті, хто отримали певні бали за якоюсь темою, але бажають покращити результат, мають повідомити мене про то, що будуть переписувати цю тему ДО ТОГО, як візьмуть білет.

Якщо є питання — можна задавати їх у коментарях до цього посту, або донести їх до консультації, що буде у понеділок. Готуйтеся! Питання на іспит — тут.